| Words / therefrom phrases in each language pair
|
|---|
| First Language | Second Language
|
|---|
| English-Hungarian | 169 415 / 61 632 | 416 302 / 174 027
|
|---|
| Hungarian-English | 92 213 / 0 | 241 433 / 37 620
|
|---|
| German-Hungarian | 129 481 / 0 | 198 301 / 123 302
|
|---|
| Hungarian-German | 69 994 / 0 | 129 421 / 73 785
|
|---|
| English-German | 117 373 / 44 740 | 185 325 / 106 444
|
|---|
| German-English | 125 204 / 6 759 | 169 809 / 100 909
|
|---|
Copyright© 2000 TransAM. All rights reserved.
Do not duplicate or redistribute in any form without prior consent. Comments are welcomed through
Email
|